<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EntrenamientoVisual.com</title>
	<atom:link href="http://www.entrenamientovisual.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entrenamientovisual.com</link>
	<description>Aprendemos a Ver y lo Hacemos Adecuada o Inadecuadamente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 May 2013 20:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>10 Consejos para la compra de armazones para niños</title>
		<link>http://www.entrenamientovisual.com/10-consejos-para-la-compra-de-armazones-para-ninos/</link>
		<comments>http://www.entrenamientovisual.com/10-consejos-para-la-compra-de-armazones-para-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 19:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entrenamiento Visual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenamientovisual.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Si tiene pensado comprar armazón para los niños, te damos estos prácticos consejos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entrenamientovisual.com/10-consejos-para-la-compra-de-armazones-para-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ortho K, la Mejor Opción &#8211; Parte 2</title>
		<link>http://www.entrenamientovisual.com/ortho-k-la-mejor-opcion-parte-2/</link>
		<comments>http://www.entrenamientovisual.com/ortho-k-la-mejor-opcion-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 00:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entrenamiento Visual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Desarrollo Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento Visual]]></category>
		<category><![CDATA[ortho k]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenamientovisual.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Orthokerathology Academy of America The International Academy of Orthokerathology Presenta: Una Opción Revolucionaria ORHOQUERATOLOGÍA También conocida como: Ortho &#8211; K CRT Corneal Refractive Theraphy Accelerated Orthokerathology Gentle Vision Shaping System Gentle Molding Visión Shaping Technology Overnigtht Corneal Reshaping Ortho K, la Mejor Opción &#8211; Parte 2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entrenamientovisual.com/ortho-k-la-mejor-opcion-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ortho K, la Mejor Opción &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://www.entrenamientovisual.com/orto-k-la-mejor-opcion-parte-1/</link>
		<comments>http://www.entrenamientovisual.com/orto-k-la-mejor-opcion-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 00:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entrenamiento Visual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Desarrollo Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento Visual]]></category>
		<category><![CDATA[orto k]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenamientovisual.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Orthokerathology Academy of America The International Academy of Orthokerathology Presenta: Una Opción Revolucionaria ORHOQUERATOLOGÍA También conocida como: Ortho &#8211; K CRT Corneal Refractive Theraphy Accelerated Orthokerathology Gentle Vision Shaping System Gentle Molding Visión Shaping Technology Overnigtht Corneal Reshaping Ortho K, la Mejor Opción &#8211; Parte 1 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entrenamientovisual.com/orto-k-la-mejor-opcion-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Porque a Veces Tenemos Visión Borrosa?</title>
		<link>http://www.entrenamientovisual.com/porque-a-veces-tenemos-vision-borrosa/</link>
		<comments>http://www.entrenamientovisual.com/porque-a-veces-tenemos-vision-borrosa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 05:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entrenamiento Visual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Vista cansada]]></category>
		<category><![CDATA[anomalias visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Astigmatismo]]></category>
		<category><![CDATA[Hipermetropia]]></category>
		<category><![CDATA[Miopia]]></category>
		<category><![CDATA[Vision borrosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenamientovisual.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Algunas anomalías visuales nos impiden percibir nuestro entorno con claridad, en ocasiones batallamos para leer un libro (visión de cerca) y otras veces para poder ver con claridad objetos a la distancia. La visión borrosa es un síntoma de que algo no está bien. Sin lugar a dudas, estas anomalías son resultado de malos hábitos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entrenamientovisual.com/porque-a-veces-tenemos-vision-borrosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendemos a Ver</title>
		<link>http://www.entrenamientovisual.com/aprendemos-a-ver/</link>
		<comments>http://www.entrenamientovisual.com/aprendemos-a-ver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 00:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entrenamiento Visual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia visual]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[aprender a ver]]></category>
		<category><![CDATA[bebes]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenamientovisual.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Nosotros no nacemos sabiendo como ver. La mayoría de los bebes nacen con dos ojos buenos, y tempranamente ellos necesitan aprender  cómo usarlos. Se supuso una vez que los recién nacidos podían detectar algo más que pequeñas luces y oscuridad y debían tener varias semanas de edad antes de que pudieran distinguir la cara de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entrenamientovisual.com/aprendemos-a-ver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parpadear y Respirar para Reducir la Vista Cansada</title>
		<link>http://www.entrenamientovisual.com/parpadear-y-respirar-para-reducir-la-vista-cansada/</link>
		<comments>http://www.entrenamientovisual.com/parpadear-y-respirar-para-reducir-la-vista-cansada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 06:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entrenamiento Visual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia visual]]></category>
		<category><![CDATA[Vista cansada]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamineto visual]]></category>
		<category><![CDATA[vista cansada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenamientovisual.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Un simple ejercicio que podemos hacer todos los días y a cualquier hora del día para reducir la vista cansada es aprender a PARPADEAR y RESPIRAR. Por muy sencillo que parezca, este ejercicio te ayudara a reducir la vista cansada de manera considerable. Es cuestión de adquirir el habito, PARPADEAR Y RESPIRAR no es algo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entrenamientovisual.com/parpadear-y-respirar-para-reducir-la-vista-cansada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Vista Cansada Disminuye el Desempeño Escolar y Laboral</title>
		<link>http://www.entrenamientovisual.com/la-vista-cansada-disminuye-el-desempeno-escolar-y-laboral/</link>
		<comments>http://www.entrenamientovisual.com/la-vista-cansada-disminuye-el-desempeno-escolar-y-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 03:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entrenamiento Visual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia visual]]></category>
		<category><![CDATA[Vista cansada]]></category>
		<category><![CDATA[desempeño escolar]]></category>
		<category><![CDATA[desempeño laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento Visual]]></category>
		<category><![CDATA[estres visual]]></category>
		<category><![CDATA[vista cansada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenamientovisual.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[La vista cansada es una de los principales factores, si no es que el principal, en el desempeño tanto escolar como laboral, principalmente en aquellas actividades que requieren una demanda de trabajo cercano como lo son la lectura, la escritura, el uso de la computadora, solo por mencionar algunas. Cuando recién se inicia con alguna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entrenamientovisual.com/la-vista-cansada-disminuye-el-desempeno-escolar-y-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Psic. Karla Encinas: Especialista en Problemas de Aprendizaje y de Conducta en Niños</title>
		<link>http://www.entrenamientovisual.com/entrevista-a-psic-karla-encinas-especialista-en-problemas-de-aprendizaje-y-de-conducta-en-ninos/</link>
		<comments>http://www.entrenamientovisual.com/entrevista-a-psic-karla-encinas-especialista-en-problemas-de-aprendizaje-y-de-conducta-en-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 03:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entrenamiento Visual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[karla encinas]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de aprendizaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenamientovisual.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco tuve la fortuna de poder entrevistar a mi amiga y colega, la Psic. Karla Encinas, ella es especialista en integración sensorial, manejo de conducta, habilidades de aprendizaje, entre otras cosas más relacionadas con el aprendizaje y la conducta de los niños. Dada su vasta experiencia en el área me atreví a realizarle unas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entrenamientovisual.com/entrevista-a-psic-karla-encinas-especialista-en-problemas-de-aprendizaje-y-de-conducta-en-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funciones e Interpretación del Sistema Visual</title>
		<link>http://www.entrenamientovisual.com/funciones-e-interpretacion-del-sistema-visual/</link>
		<comments>http://www.entrenamientovisual.com/funciones-e-interpretacion-del-sistema-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entrenamiento Visual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia visual]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamineto visual]]></category>
		<category><![CDATA[percepcion visual]]></category>
		<category><![CDATA[sistema visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenamientovisual.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[No solo vemos, sino que interpretamos aquello que vemos. Nuestro sistema visual trabaja en todo momento, sin descanso, a veces ni lo percibimos porque lo consideramos como algo natural, pero siempre hay actividad. Cada vez que queremos enfocar algo a cierta distancia son varios los procesos que tienen que ejecutarse para tener un desempeño adecuado. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entrenamientovisual.com/funciones-e-interpretacion-del-sistema-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Niños Aprenden Todo Lo Que Ven</title>
		<link>http://www.entrenamientovisual.com/los-ninos-aprenden-todo-lo-que-ven/</link>
		<comments>http://www.entrenamientovisual.com/los-ninos-aprenden-todo-lo-que-ven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entrenamiento Visual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[comportamiento infantil]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo conductual]]></category>
		<category><![CDATA[niños imitan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenamientovisual.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Te has puesto a pensar cuanto influyen tus actitudes y acciones en el comportamiento de tus hijos. Es una realidad que los niños aprenden de todo lo que ven y gran parte de su repertorio conductual está basado en ello. Los niños son como una esponja que absorbe el agua, una ves que esta se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entrenamientovisual.com/los-ninos-aprenden-todo-lo-que-ven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
